З кого обиратимуть лучани міського голову?

Центральна виборча комісія оприлюднила список кандидатів на посаду Луцького міського голови – їх 12.
Список розміщено на сайті ЦВК.
ПІБ | Дата народження | Суб’єкт висування | Відомості | Дата реєстрації |
Байцим Василь Федорович | 04.01.1971 | Партія Зелених України | Громадянин України, освіта вища, член Партії Зелених України, Волинський інститут економіки та менеджменту, Проректор Волинського інституту економіки та менеджменту, місце проживання: м. Луцьк | 01.10.2015 |
Голєва Олена Василівна | 11.07.1980 | Політична партія “Європейська партія України” | Громадянка України, освіта вища, член Політичної партії “Європейська партія України”, Обласна правозахисна громадська організація “Народний адвокат Волині”, Голова ради, місце проживання: м. Київ | 01.10.2015 |
Данильчук Павло Петрович | 30.06.1985 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ” | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ”, Волинська обласна організація політичної партії “Громадський рух “Народний контроль”, Голова Волинської обласної організації політичної партії “Громадський рух “Народний контроль”, місце проживання: с. Торговиця, Млинівський р-н, Рівненська обл. | 01.10.2015 |
Іванюк Микола Ігорович | 17.02.1980 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Інженер з інвестування та міжнародного співробітництва ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”, Інженер, місце проживання: м. Луцьк | 01.10.2015 |
Кононович Олександр Адамович | 12.06.1980 | Політична партія “Нова держава” | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Луцьк | 01.10.2015 |
Кралюк Олександр Олександрович | 25.10.1971 | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Збройні сили України, Заступник командира роти, місце проживання: м. Луцьк | 01.10.2015 |
Кудрявцев Сергій Альбертович | 21.01.1971 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Громадське об’єднання “Допоможемо собі”, Виконавчий директор, місце проживання: м. Луцьк | 01.10.2015 |
Кучер Володимир Григорович | 29.06.1979 | Радикальна партія Олега Ляшка | Громадянин України, освіта вища, член Радикальної партії Олега Ляшка, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Берестечко, Демидівський р-н, Рівненська обл. | 01.10.2015 |
Марищук Оксана Вікторівна | 24.11.1971 | Самовисування | Громадянка України, освіта вища, безапартійна, Приватний підприємець, місце проживання: м. Луцьк | 01.10.2015 |
Москвич Степан Овсійович | 16.03.1951 | Аграрна партія України | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м. Луцьк | 01.10.2015 |
Романюк Микола Ярославович | 24.08.1958 | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Луцька міська рада, Луцький міський голова, місце проживання: с. Зміїнець, Луцький р-н, Волинська обл. | 01.10.2015 |
Товстенюк Олександр Віталійович | 22.07.1977 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП” | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Благодійний фонд “Фонд Ігоря Палиці “Новий Луцьк””, Голова правління, місце проживання: м. Луцьк | 01.10.2015 |
Дивіться також: Списки кандидатів від партій у Луцьку міську раду за округами
Автор статті: Олег Горох