Де у Луцьку обстежуватимуть газове обладнання у листопаді. ГРАФІК

Працівники ПАТ «Волиньгаз» під час проведення планово-технічного обслуговування (ПТО) перевірять газові мережі та прилади на щільність, виконають їх дрібний ремонт, ліквідують виявлені витоки газу.
Про це повідомляють у прес-службі ПАТ “Волиньгаз”.
У виключних випадках можливе тимчасове припинення газопостачання (у разі виявлення серйозних порушень правил безпеки систем газопостачання).
Також додатково про проведення ПТО буде повідомлено на дошці оголошень вашого будинку чи населеного пункту не пізніше 3 діб перед початком робіт.
ПАТ “Волиньгаз” просить надавати газовикам доступ до помешкань під час проведення планово-технічного обслуговування.
Графік ПТО на листопад у Луцьку:
Н/п | Управління ПАТ «Волиньгаз» | Місто | Вулиця | Будинок | Дата провдення робіт |
1 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Шкільна | 1-21 | 02.11.2015 |
2 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Левітана | 1-43а | 03.11.2015 |
3 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Рогова | 1-43 | 05.11.2015 |
4 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Наливайка | 1-68 | 06.11.2015 |
5 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Петрова | 1-19 | 11.11.2015 |
6 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Руданського | 1-14а | 12.11.2015 |
7 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Салтикова-Щедріна | 1-98 | 13.11.2015 |
8 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Ціолковського | 1-33 | 20.11.2015 |
9 | Луцьке УЕГГ | Мартинівка | Відродження | 1-35 | 23.11.2015 |
10 | Луцьке УЕГГ | Романівка | Лісова | 1-55 | 24.11.2015 |
11 | Луцьке УЕГГ | Романів | Молодіжна | 1-32 | 25.11.2015 |
12 | Луцьке УЕГГ | Романів | Першотравнева | 1-58 | |
13 | Луцьке УЕГГ | Романів | 17 вересня | 1-28 | |
14 | Луцьке УЕГГ | Романів | Гришиної Н. | 1-31 | |
15 | Луцьке УЕГГ | Романів | Жовтневої рев. | 1-35 | |
16 | Луцьке УЕГГ | Романів | Нова | 1-29 | |
17 | Луцьке УЕГГ | Романів | Перемоги | 1-43 | |
18 | Луцьке УЕГГ | Романів | Хмельова | 1-21 | |
19 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Соборності | 4 | 02.11.2015 |
20 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Соборності | 5 | 03.11.2015 |
21 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Соборності | 32 | 04.11.2015 |
22 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Соборності | 32А | 05.11.2015 |
23 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Соборності | 32Б | 06.11.2015 |
24 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Соборності | 33 | 09.11.2015 |
25 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Соборності | 34 | 10.11.2015 |
26 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Соборності | 35 | 11.11.2015 |
27 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Соборності | 37 | 12.11.2015- 13.11.2015 |
28 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Соборності | 37А | 16.11.2015-19.11.2015 |
29 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Соборності | 37Б | 20.11.2015 |
30 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Соборності | 38 | 23.11.2015 |
31 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Соборності | 38А | 24.11.2015 |
32 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Соборності | 40 | 25.11.2015 |
33 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Соборності | 42 | 26.11.2015 |
34 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Соборності | 42А | 27.11.2015 30.11.2015 |
35 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Рівненська | 5а,81,83,83а85,85а,87, | 2.11.2015 |
36 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Вереснева | 1-21 | 16.11.2015 |
37 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Гнатюка | 1-16 | 17.11.2015 |
38 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Шептинського | 1-43 | 18.11.2015 |
39 | Луцьке УЕГГ | Луцьк | Шевченка | 1-88 | 20.11.2015 |
40 | Луцьке УЕГГ | с.Сьомаки | Висока | 1-16 | 2.11 |
41 | Луцьке УЕГГ | Центральна | 1-72 | 3.11-6.11 | |
42 | Луцьке УЕГГ | Набережна | 1-33 | 9.11-10.11 | |
43 | Луцьке УЕГГ | Тракторна | 2, 4 | 10.11 | |
44 | Луцьке УЕГГ | Молодіжна | 1-23 | 11.11 | |
45 | Луцьке УЕГГ | Шкільна | 4,32,30 | 12.11 | |
46 | Луцьке УЕГГ | Одеради | Центральна | 1-46 | 13.11-17.11 |
47 | Луцьке УЕГГ | Набережна | 1-34 | 18.11-19.11 | |
48 | Луцьке УЕГГ | Торчинська | 1-26 | 20.11 | |
49 | Луцьке УЕГГ | Городок | Тракторна | 1-15 | 23.11 |
50 | Луцьке УЕГГ | Центральна | 1-22 | 24.11-25.11 | |
51 | Луцьке УЕГГ | Шкільна | 1-22 | 26.11 | |
52 | Луцьке УЕГГ | Набережна | 1-15 | 27.11 | |
53 | Луцьке УЕГГ | Зелена | 3, 10 | 27.11 | |
54 | Луцьке УЕГГ | с. Зміїнець | Садова | 8-24 | 02.11.2015 |
55 | Луцьке УЕГГ | с. Зміїнець | Світла | 1-7 | 02.11.2015 |
56 | с. Зміїнець | Симеренка | 31 | 02.11.2015 | |
57 | Луцьке УЕГГ | с. Зміїнець | Словянська | 8-28 | 03.11.2015 |
58 | Луцьке УЕГГ | с. Зміїнець | Сонячна | 1-10 | 03.11.2015 |
59 | Луцьке УЕГГ | с. Зміїнець | Ставкова | 1-34 | 04.11.2015. |
60 | Луцьке УЕГГ | с. Зміїнець | Старицького | 4-70 | 05.11.2015-06.11.2015 |
61 | Луцьке УЕГГ | с. Зміїнець | Тиха | 1-39 | 09.11.2015-10.11.2015 |
62 | Луцьке УЕГГ | с. Зміїнець | Шкільна | 1-19 | 12.11.2015 |
62 | Луцьке УЕГГ | с. Зміїнець | Затишна | 1-27 | 12.11.2015 |
63 | Луцьке УЕГГ | с. Зміїнець | Щаслива | 1-19 | 13.11.2015 |
64 | Луцьке УЕГГ | с. Зміїнець | Ясенова | 1-15 | 13.11.2015 |
65 | Луцьке УЕГГ | с. Зміїнець | Ясна | 3-11 | 13.11.2015 |
66 | Луцьке УЕГГ | с. Зміїнець | Ранкова | 18-24 | 16.11.2015 |
67 | Луцьке УЕГГ | м.Луцьк | Рахманінова | 1-14 | 16.11.2015. |
68 | Луцьке УЕГГ | м.Луцьк | Кічкарівська | 1-48 | 16.11.2015 |
69 | Луцьке УЕГГ | с.Брище | Миру | 1-102 | 18.11.2015-23.11.2015 |
70 | Луцьке УЕГГ | с.Брище | Молодіжна | 1-26 | 24.11.2015. |
71 | Луцьке УЕГГ | м.Луцьк | І.Франка | 1-59 | 25.11.2015-30.11.2015 |
72 | Луцьке УЕГГ | с.Чаруків | Вокзальна | 1-131 | 2.11.15 |
73 | Луцьке УЕГГ | Жовтнева | 1-16 | 2.11.15 | |
74 | Луцьке УЕГГ | Львівська | 1-11 | 3.11.15 | |
75 | Луцьке УЕГГ | Молодіжна | 1-25 | 3.11.15 | |
76 | Луцьке УЕГГ | Набережна | 3-31 | 3.11.15 | |
77 | Луцьке УЕГГ | Першотравнева | 3-29 | 4.11.15 | |
78 | Луцьке УЕГГ | Поштова | 1-53 | 4.11.15 | |
79 | Луцьке УЕГГ | Шкільна | 1-57 | 5.11.15 | |
80 | Луцьке УЕГГ | Рибгоспна | 1-56 | 6.11.15 | |
81 | Луцьке УЕГГ | м.Луцьк | Кравчука | 1,10,11б,11в,12,15,16,17 | 9.11 – 13.11 |
82 | Луцьке УЕГГ | Кравчука | 18,19,2,20,22,24,26а,26б | 16.11 – 20.11 | |
83 | Луцьке УЕГГ | Кравчука | 28,32,34,34а,38,4,42,48,5,7,8,9 | 23.11 – 30.11 |
Автор статті: Олег Горох