Встигнути до школи: де у Волинські області можна зробити дитині вакцинацію проти кору, паротиту та краснухи

На Волині триває щеплення дітей проти кору, паротиту та краснухи (КПК) в рамках всеукраїнської кампанії з наздоганяючої вакцинації – працює 95 пункти щеплення. У Волинську область доставлено 10 950 доз комбінованої вакцини.
Напередодні навчального року стартувала національна кампанія щеплення від кору діток, які через війну або інші обставини пропустили вакцинацію.
Кір передається повітряно-крапельним шляхом і є надзвичайно заразною. З 10 нещеплених людей, які контактували з хворим, 9 захворіють. Специфічних ліків проти кору не існує. Єдиним захистом від хвороби є вчасна вакцинація. Для колективного імунітету необхідно, щоб 95% населення мало імунітет від цієї хвороби. І цього можна досягти через вакцинацію.
Згідно з Календарем профілактичних щеплень в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років — планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист дитини від кору, паротиту та краснухи.
У 2022 році обовʼязкове щеплення проти кору в Україні отримали лише 69% дітей у віці 6 років. Щоб не допустити спалах кору зараз ці щеплення мають бути надолужені, а діти — довакциновані.
Закликаємо якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію та звернутися в один з 95 пунктів щеплення Волині.
Перелік та адреси пунктів:
№п/п | Область | Населений пункт | Повна назва ЗОЗ | адреса стаціонарних пунктів (кабінетів) щеплень де будуть проводитися щеплення КПК | Графік роботи (у форматі дд-дд, ГГ:ХВ-ГГ:ХВ, якщо потрібно окремо вихдні у форматі сб-нд, ГГ:ХВ) | Телефон (або посилання) для запису | Забезпеченість вакциною КПК |
1 | Волинська область | с.Павлівка | КНП «Іваничівський Центр первинної медико-санітарної допомоги« | Володимирський район, с. Павлівка, вул. Незалежності, 38 | пн – пт 9.00 -17.00 | 380931817692 | так |
2 | Волинська область | с.Поромів | КНП «Іваничівський Центр первинної медико-санітарної допомоги« | Володимирський район, с. Поромів, вул. Сонячна, 9 | пн – пт 9.00 -17.00 | 380678899125 | так |
3 | Волинська область | смт.Іваничі | КНП «Іваничівський Центр первинної медико-санітарної допомоги« | Володимирський район, смт. Іваничі, вул. Грушевського, 45 | пн – пт 9.00 -17.00 сб-нд 9.00-14.00 | 380332221949, 0976274439 | так |
4 | Волинська область | с.Локачі | КНП «Локачинський Центр первинної медико-санітарної допомоги« Локачинської селищної ради | Володимирський район, смт Локачі, вул. І.Франка, 19 | пн – пт 9.00 – 16.00 сб 9.00 – 14.00 | 380678180122 | так |
5 | Волинська область | м. Володимир | КП «Володимир-Волинський Центр первинної медичної допомоги« | Володимирський район, м. Володимир, вул. Шпитальна, 20 | пн – пт 9.00 -17.00 сб-нд 9.00-15.00 | 30892500166 | так |
6 | Волинська область | с.Литовеж | КНП «Литовезька амбулаторія загальної практики сімейної медицини« | Володимирський район, с. Литовеж, вул. Л. Українки, 23 | пн – пт 8.30-16.00 | 380989259608 | так |
7 | Волинська область | м. Володимир | КП «Володимир-Волинський Центр первинної медичної допомоги« | Володимирський район, м. Володимир, вул. Луцька, 230 | пн – пт 9.00 -17.00 сб-нд 9.00-15.00 | 380679019663 | так |
8 | Волинська область | м. Устилуг | КП «Володимир-Волинський Центр первинної медичної допомоги« | Володимирський район, м. Устилуг, вул. І. Франка, 9 | пн – пт 9.00 -17.00 сб -нд 9.00 -15.00 | 380976497598 | так |
9 | Волинська область | м.Нововолинськ | КНП «Нововолинький Центр первинної медико-санітарної допомоги« Нововолинської міської ради Волинської області | Володимирський район, м. Нововолинськ, пр. Дружби, 19 | пн – пт 9.00-17.00 | 380965660431 | так |
10 | Волинська область | м.Нововолинськ | КНП «Нововолинький Центр первинної медико-санітарної допомоги« Нововолинської міської ради Волинської області | Володимирський район, м. Нововолинськ, пров, Поштовий, 1 | пн – пт 9.00-17.00 | 380687336629 | так |
11 | Волинська область | с.Привітне | КНП «Локачинський Центр первинної медико-санітарної допомоги« Локачинської селищної ради | Володимирський район, с. Привітне, вул. Центральна, 50 | пн – пт 9.00 – 16.00 сб 9.00 – 14.00 | 380986477440 | так |
12 | Волинська область | с.Зимне | КП «Оваднівський центр первинної«медичної допомоги« | с.Зимне, вул. Миру,4 | пн-пт 9:00-15:00 | 380 979 371 745 | так |
13 | Волинська область | с.Овадне | КП «Оваднівський центр первинної«медичної допомоги« | с.Овадне, вул. Покровська,20 | пн-пт 9:00-15:30 | 380 979 371 745 | так |
14 | Волинська область | с.Затурці | КНП «Затурцівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини« Затурцівської сільської ради | Володимирський район, с. Затурці, вул. Б.Хмельницького, 11а | пн – пт 9.00 -15.30 сб 9.00 – 15.00 | 380961019748 | так |
15 | Волинська область | с.Шклинь | КНР «Горохівський центр первинної медичної допомоги« Горохівської міської ради | Луцький район,с. Шклінь, вул. Бузкова, 1 | пн – пт 9.00 – 16.00 | 380680346713 | так |
16 | Волинська область | смт. Рокині | КП « Медичне обєднання Луцької міської територіальної громади« | Луцький район,с. Рокині, вул. Шкільна, 5 | пн – пт 9.00-15.00 | 380505934981 | так |
17 | Волинська область | м.Луцьк | КП « Медичне обєднання Луцької міської територіальної громади« | Луцький район,м. Луцьк, вул. Гордіюк, 39 | пн – пт 9.00-15.00 | 380332715060; 380991874093 | так |
18 | Волинська область | м.Луцьк | КП « Медичне обєднання Луцької міської територіальної громади« | Луцький район,м. Луцьк, вул. Привокзальна, 13 | пн – пт 9.00-15.00 | 380504389747 | так |
19 | Волинська область | м.Луцьк | КП « Медичне обєднання Луцької міської територіальної громади« | Луцький район,м. Луцьк, вул. Львівська, 63 | пн – пт 9.00-15.00 | 380332261540 | так |
20 | Волинська область | м.Луцьк | КП « Медичне обєднання Луцької міської територіальної громади« | Луцький район,м. Луцьк, вул. Корольова, 3 | пн – пт 9.00-15.00 | 380332769014 | так |
21 | Волинська область | м.Луцьк | КП « Медичне обєднання Луцької міської територіальної громади« | Луцький район,«,м.Луцьк, пр.Волі,66-а | пн – пт 9.00-15.00 | 380504389747 | так |
22 | Волинська область | м.Луцьк | КП « Медичне обєднання Луцької міської територіальної громади« | Луцький район,«,м.Луцьк, пр.Відродження,13 | пн – пт 9.00-15.00 | 380991874093 | так |
23 | Волинська область | м.Луцьк | КП « Медичне обєднання Луцької міської територіальної громади« | Луцький район,«,м.Луцьк, вул.Бенделіані,7 | пн – пт 9.00-15.00 | 0332- 261538 | так |
24 | Волинська область | м.Луцьк | КП « Медичне обєднання Луцької міської територіальної громади« | Луцький район,«,м.Луцьк, вул.Стефаника,3-а | пн – пт 9.00-15.00 | 0332-723683 | так |
25 | Волинська область | с.Забороль | КП « Медичне обєднання Луцької міської територіальної громади« | Луцький район,с. Забороль, вул. Володимирська, 31а | пн – пт 9.00-15.00 | 380501800808 | так |
26 | Волинська область | с.Жидичин | КП « Медичне обєднання Луцької міської територіальної громади« | Луцький район,с. Жидичин, вул.Учительська,18 | пн – пт 9.00-15.00 | 380952433861 | так |
27 | Волинська область | с.Прилуцьке | КП « Медичне обєднання Луцької міської територіальної громади« | Луцький район,с.Прилуцьке, вул Жовтнева,10 | пн – пт 9.00-15.00 | 380977741615 | так |
28 | Волинська область | с.Гірка Полонка | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради« | Луцький район,с.Гірка Полонка, вул. Горохівська 63д | пн – пт 9.00-17.00 сб-нд 9.00-13.00 | 380675795103 | так |
29 | Волинська область | с.Чаруків | КП «Ківерцівський Центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської ради« | Луцький район,с. Чаруків, вул. Поштова, 36 | пн – пт 9.00 -17.00 сб 9.00 – 13.00 | 380991142022 | так |
30 | Волинська область | с.Боратин | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради« | Луцький район,с. Боратин, вул. Центральна, 2а | пн – пт 9.00 -17.00 сб-нд 9.00 -13.00 | 380673127835 | так |
31 | Волинська область | с.Підгайці | КНП «Підгайцівський центр первинної медико-санітарної допомоги Підгайцівської сільської ради« | Луцький район,с. Підгайці, вул. Шкільна, 24а | пн – пт 09.00 – 17.00 сб 9.00 – 13.00 | 380950133192 | так |
32 | Волинська область | с.Лище | КНП «Підгайцівський центр первинної медико-санітарної допомоги Підгайцівської сільської ради« | Луцький район,с. Лище, вул. Центральна, 81 | пн – пт 09.00 – 17.00 | 380950165215 | так |
33 | Волинська область | с.Липини | КП «Луцька центральна районна лікарня« Підгайцівської міської ради | Луцький район,с. Липини, вул. Теремнівська, 100 | пн – пт 8.00 -14.00 | 380958759517 | так |
34 | Волинська область | м.Рожище | КНП « Рожищенський Центр первинної медико-санітарної допомоги« Рожищенської міської ради | Луцький район,м. Рожище, вул. Коте Шилокадзе, 19 | пн – пт 8.00 – 19.00 сб 8.00 – 15.30 нд 8.00 – 13.00 | 380800330148; 380974441775 | так |
35 | Волинська область | смт.Дубище | КНП « Рожищенський Центр первинної медико-санітарної допомоги« Рожищенської міської ради | Луцький район,с. Дубище, вул. Зелена, 46 | пн – пт 9.00 -15.30 сб 9.00 -14.00 | 380800330148; 380966777628 | так |
36 | Волинська область | с.Щурин | КНП « Рожищенський Центр первинної медико-санітарної допомоги« Рожищенської міської ради | Луцький район,с. Щурин, вул. Незалежності, 7 | пн – пт 9.00 – 15.30 сб 9.00 -14.00 | 380800330148; 380984489995 | так |
37 | Волинська область | с.Переспа | КНП « Рожищенський Центр первинної медико-санітарної допомоги« Рожищенської міської ради | Луцький район,с. Переспа, вул. Миру, 3 | пн – пт 9.00 – 15.30 сб 9.00 -14.00 | 380800330148;380938642861 | так |
38 | Волинська область | смт.Цумань | КП «Ківерцівський Центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської ради« | Луцький район,смт. Цумань, вул. Філатова, 6 | пн – пт 9.00 – 15.30 сб 9.00 -14.00 | 380986492282 | так |
39 | Волинська область | смт.Колки | КП «Колківський Центр первинної медико-санітарної допомоги« | Луцький район, смт. Колки, вул. Грушевського, 26 | пн – пт 9.00 -17.00 сб 9.00 – 14.00 | 380986023606 | так |
40 | Волинська область | с. Боровичі | КП «Колківський центр первинної медико-санітарної допомоги«, Боровичівська АЗПСМ | Луцький район, с. Боровичі, вул. Незалежності,23 | пн – пт 8.30 -16.00 сб 9.00 – 14.00 | 973 308 959 | так |
41 | Волинська область | м.Ківерці | КП «Ківерцівський Центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської ради« | Луцький район,м. Ківерці, вул. Філатова, 6а | пн – пт 9.00 -17.00 сб -9.00 -13.00 | 380993233286 | так |
42 | Волинська область | м.Горохів | КНР «Горохівський центр первинної медичної допомоги« Горохівської міської ради | Луцький район,м. Горохів, вул. Паркова, 22 | пн – пт 9.00 -16.00 сб – 9.00 -15.00 | 380671787252 | так |
43 | Волинська область | м.Берестечко | КНР «Горохівський центр первинної медичної допомоги« Горохівської міської ради | Луцький район,м. Берестечко, вул. Незалежності, 71 | пн – пт 9.00 -16.00 сб – 9.00 -12.00 | 380506312048; 380966581765 | так |
44 | Волинська область | с.Звиняче | КНР «Горохівський центр первинної медичної допомоги« Горохівської міської ради | Луцький район,с. Звиняче, вул. Шевченка, 38 | пн – пт 9.00 -16.00 | 380980992768; 380980567606; | так |
45 | Волинська область | с.Тойкут | КНП Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області | Ковельський район, с. Тойкут, вул. Садова, 3 | пн – пт 8.30 -15.00 | 380504681584 | так |
46 | Волинська область | м.Ковель | КНП Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області | Ковельський район, м. Ковель, вул. Театральна, 16 | пн – пт 8.30 -15.00 | 380504681584 | так |
47 | Волинська область | смт.Заболоття | КП «Заболоттівський Центр первинної медичної допомоги« Заболоттівської селищної ради | Ковельський район, смт. Заболоття, вул. Стадіонна, 38 | пн – пт 10.00-14.00 | 380671172479, 380971875548 | так |
48 | Волинська область | с.Велимче | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги« Велимченської сільської ради | Ковельський район, с. Велимче, вул. Центральна, 68 | пн – пт 9.00 -18.00 сб – нд 9.00 -16.00 | 380968819465 | так |
49 | Волинська область | смт.Люблинець | КНП Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області | Ковельський район, смт. Люблинець, вул. Панаса Мирного, 1 | пн – пт 8.30-15.00 | 380504681590 | так |
50 | Волинська область | с.Поворськ | КНП Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області | Ковельський район, с. Поворськ, вул. Робітнича, 30 | пн – пт 8.30 -15.00 | 380504681584 | так |
51 | Волинська область | смт.Голоби | КНП Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області | Ковельський район, смт. Голоби, вул. Незалежності, 11 | пн – пт 8.30 -15.00 | 380504681587 | так |
52 | Волинська область | смт.Головне | КНП «Центр первинної медичної допомоги« Любомльської міської ради | Ковельський район, с. Головне, вул.Незалежності, 10 (Миру 1) | пн – пт 8.30 -16.00 | 380984658909; 380663448909 | так |
53 | Волинська область | с.Олеськ | КНП «Центр первинної медичної допомоги« Любомльської міської ради | Ковельський район, с. Олеськ, вул. Незалежності, 33 | пн – пт 8.30 -16.00 | 380984658909; 380663448909 | так |
54 | Волинська область | с. Забужжя | КНП «Центр первинної медичної допомоги« Любомльської міської ради | Ковельський район, с. Забужжя, вул. Шевченка, 1а | пн – пт 8.30-16.00 | 380984658909; 380663448909 | так |
55 | Волинська область | м. Любомль | КНП «Центр первинної медичної допомоги« Любомльської міської ради | Ковельський район,м. Любомль, вул.Б. Хмельницького, 6 | пн – пт 8.30-16.00 | 380984658909; 380663448909 | так |
56 | Волинська область | с. Буцин | КНП «Старовижівський Центр первинної медичної допомоги« Старовижівської селищної ради | Ковельський район, с. Буцин, вул. Шкільна, 22 | пн – пт 9.00 -17.00 сб -9.00 -14.00 | 380680498103 | так |
57 | Волинська область | с. Дубечне | КНП «Старовижівський Центр первинної медичної допомоги« Старовижівської селищної ради | Ковельський , район, с. Дубечне, вул. Незалежності, 55 | пн – пт 9.00 -17.00 сб 9.00 -14.00 | 380971626470 | так |
58 | Волинська область | с. Кримне | КНП «Старовижівський Центр первинної медичної допомоги« Старовижівської селищної ради | Ковельський район, с. Кримне, вул. Центральна, 9а | пн – пт 9.00 -17.00 сб 9.00 -14.00 | 380982039331 | так |
59 | Волинська область | с. Любохини | КНП «Старовижівський Центр первинної медичної допомоги« Старовижівської селищної ради | Ковельський район, с. Любохини, вул. Центральна, 10 | пн – пт 9.00 -17.00 сб -9.00 -14.00 | 380686255710 | так |
60 | Волинська область | с. Сереховичі | КНП «Старовижівський Центр первинної медичної допомоги« Старовижівської селищної ради | Ковельський район, с. Сереховичі, вул. Ярощука, 3 | пн – пт 9.00 -17.00 сб -9.00 -14.00 | 380501668439 | так |
61 | Волинська область | смт. Стара Вижівка | КНП «Старовижівський Центр первинної медичної допомоги« Старовижівської селищної ради | Ковельський район, смт. Стара Вижівка, вул. Шевченка, 6 | пн – пт 9.00 -17.00 сб -нд 9.00 -14.00 | 380977478582 | так |
62 | Волинська область | смт. Ратне | КП «Ратнівський Центр первинної медичної допомоги« Ратнівської селищної ради | Ковельський район, смт. Ратне, вул. Газіна, 64 | пн – пт 8.00 -19.00 сб 9.00 -17.00 | 380683833826, 380973566217 | так |
63 | Волинська область | с. Кортеліси | КП «Ратнівський Центр первинної медичної допомоги« Ратнівської селищної ради | Ковельський район, с. Кортеліси, вул. Михалевського, 1 | пн – пт 8.00 -17.00 сб 9.00 -14.00 | 380683833826, 380972254417 | так |
64 | Волинська область | смт. Турійськ | КНП «Турійський Центр первинної медико-санітарної допомоги« | Ковельський район, смт. Турійськ, вул. Лікарська, 22 | пн – пт 8.00 -16.00 | 380689032063 | так |
65 | Волинська область | смт. Луків | КНП «Турійський Центр первинної медико-санітарної допомоги« | Ковельський район, смт. Луків, вул. Ковельська, 40 | пн – пт 8.00 -16.00 | 380984969607 | так |
66 | Волинська область | с. Купичів | КНП «Турійський Центр первинної медико-санітарної допомоги« | Ковельський район, с. Купичів, вул. Церковна, 14 | пн – пт 8.00 -16.00 | 380988214602 | так |
67 | Волинська область | смт. Шацьк | КНП «Шацька лікарня Шацької селищної ради« | Ковельський район, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 53б | пн – пт 8.00-16.00 | 380962741553 | так |
68 | Волинська область | с. Пульмо | КНП «Шацька лікарня Шацької селищної ради« | Ковельський район, с. Пульмо, вул. Незалежності, 169а | пн – пт 8.00-16.00 | 380962741553 | так |
69 | Волинська область | с. Піща | КНП «Шацька лікарня Шацької селищної ради« | Ковельський район, с. Піща, вул. Незалежності, 148 | пн – пт 8.00-16.00 | 380962741553 | так |
70 | Волинська область | смт. Маневичі | КП «Маневицький Центр первинної медико-санітарної допомоги« | Камінь-Каширський район, смт. Маневичі, вул. Незалежності, 1-Л | пн – пт 8.00 -19.00 сб 9.00 -16.00 нд 9.00-14.00 | 380337621426 / 0969885048 | так |
71 | Волинська область | м. Камінь-Каширський | КНП «Камінь-Каширський Центр первинної медико-санітарної допомоги« Камінь-Каширської міської ради | Камінь-Каширський район, м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43 | пн – пт 9.00 -17.00 сб 9.00 -16.00 нд 9.00 -14.00 | 380676176509, 380956176509 | так |
72 | Волинська область | с. Пнівне | КНП «Камінь-Каширський Центр первинної медико-санітарної допомоги« Камінь-Каширської міської ради | Камінь-Каширський район, с. Пнівне, вул. Шевченка, 4 | пн – пт 9.00 -17.00 сб 9.00 -16.00 нд 9.00 -14.00 | 380676176509, 380956176509 | так |
73 | Волинська область | с..Піщане | КНП «Камінь-Каширський Центр первинної медико-санітарної допомоги« Камінь-Каширської міської ради | Камінь-Каширський район, с. Піщане, вул. Центральна, 94/а | пн – пт 9.00 -17.00 сб 9.00 -16.00 нд 9.00 -14.00 | 380676176509, 380956176509 | так |
74 | Волинська область | с. Сошично | КНП «Камінь-Каширський Центр первинної медико-санітарної допомоги« Камінь-Каширської міської ради | Камінь-Каширський район, с. Сошично, вул. Миру, 16 | пн – пт 9.00 -17.00 сб 9.00 -16.00 нд 9.00 -14.00 | 380676176509, 380956176509 | так |
75 | Волинська область | с. Карасин | КНП «Камінь-Каширський Центр первинної медико-санітарної допомоги« Камінь-Каширської міської ради | Камінь-Каширський район, с. Карасин, вул. Молодіжна, 24 | пн – пт 9.00 -17.00 сб 9.00 -16.00 нд 9.00 -14.00 | 380676176509, 380956176509 | так |
76 | Волинська область | с. Хотешів | КНП «Камінь-Каширський Центр первинної медико-санітарної допомоги« Камінь-Каширської міської ради | Камінь-Каширський район, с. Хотешів, вул. Гнівана, 8 | пн – пт 9.00 -17.00 сб 9.00 -16.00 нд 9.00 -14.00 | 380676176509, 380956176509 | так |
77 | Волинська область | с. Черче | КНП «Камінь-Каширський Центр первинної медико-санітарної допомоги« Камінь-Каширської міської ради | Камінь-Каширський район, с. Черче, вул. Шкільна, 2 | пн – пт 9.00 -17.00 сб 9.00 -16.00 нд 9.00 -14.00 | 380676176509, 380956176509 | так |
78 | Волинська область | с. Видерта | КНП «Камінь-Каширський Центр первинної медико-санітарної допомоги« Камінь-Каширської міської ради | Камінь-Каширський район, с. Видерта, вул. Ковельська, 118 | пн – пт 9.00 -17.00 сб 9.00 -16.00 нд 9.00 -14.00 | 380676176509, 380956176509 | так |
79 | Волинська область | с. Велика Глуша | КНП «Камінь-Каширський Центр первинної медико-санітарної допомоги« Камінь-Каширської міської ради | Камінь-Каширський район, с. Велика Глуша, вул. Л. Українки, 3 | пн – пт 9.00 -17.00 сб – нд 9.00 -15.00 | 380687389619 | так |
80 | Волинська область | с. Троянівка | КП «Маневицький Центр первинної медико-санітарної допомоги« | Камінь-Каширський район, с. Троянівка, вул. Лісова, 51 | пн – пт 8.00 -16:30 | 380969885048 | так |
81 | Волинська область | с. Чарторийськ | КП «Маневицький Центр первинної медико-санітарної допомоги« | Камінь-Каширський район, с. Чарторийськ, вул. Сокола, 103 | пн – пт 8.00 -16:30 | 380985167459; 380985167457 | так |
82 | Волинська область | с. Прилісне | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Прилісненської сільської ради« | Камінь-Каширський район, с. Прилісне, вул. Сойне, 6а | пн – пт 8.30 -16.00 | 380684738335 | так |
83 | Волинська область | смт. Любешів | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Любешівської селищної ради« | Камінь-Каширський район, смт. Любешів, вул. Незалежності, 3 | пн – пт 8.00 -17.00 сб 9.00 -14.00 | 380508062782 | так |
84 | Волинська область | с. Залаззя | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Любешівської селищної ради« | Камінь-Каширський район, с. Залаззя, вул. Малієвського, 33 | пн – пт 8.00 -17.00 | 380989600708 | так |
85 | Волинська область | с. Бихів | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Любешівської селищної ради« | Камінь-Каширський район, с. Бихів, вул. Незалежності, 25 | пн – пт 8.00 -17.00 | 380 968 175 263 | так |
86 | Волинська область | с. Бірки | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Любешівської селищної ради« | Камінь-Каширський район, с. Бірки, вул. Поліська, 43а | пн – пт 9.00 -17.42 | 380673055209 | так |
87 | Волинська область | с. Ветли | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Любешівської селищної ради« | Камінь-Каширський район, с. Ветли, вул. Поліська, 133 | пн – пт 8.00 -17.00 | 380996462003 | так |
88 | Волинська область | м.Луцьк | ТОВ «Клініка сімейної медицини«БІХЕЛСІ« | Луцький район, м.Луцьк,вул. Декабристів, 25 | пн – пт 10.00-13.00 | 380504374470 | так |
89 | Волинська область | м.Луцьк | ТОВ «Клініка сімейної медицини«БІХЕЛСІ« | Луцький район, м.Луцьк,вул. Львівська, 73 | пн – пт 10.00-13.00 | 380507374479 | так |
90 | Волинська область | м.Луцьк | Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДИКАЛ ПЛЮС« | Луцький район, м. Луцьк, проспект Молоді, 12 | пн – пт 12.00-16.00 | 380996882664 | так |
91 | Волинська область | м.Луцьк | КП «Луцька міська дитяча поліклініка« | Луцький район, м.Луцьк, вул. Чорновола,1 | вт, чт 10.00-15.00 | 380504380028 | так |
92 | Волинська область | м.Луцьк | ПП «МЕДТОРГ-ЕКСПРЕС« | Луцький район, м. Луцьк, вул. Ковельська, 3 | пн – пт 09.00-15.00 | 380501533337, 380507144848 | так |
93 | Волинська область | м. Рожище | ТзОВ МЗ Волинська« | Луцький район, м. Рожище, вул. Лесі Українки, 2 А | пн – пт 09.00 -15.00 сб 09.00-12.00 | 380983062846 | так |
94 | Волинська область | смт. Торчин | ФОП Демчук О.І. | Луцький район, смт. Торчин, вул. Незалежності, 45 | пн – пт 09.00-14.00 | 380985144332 | так |
95 | Волинська область | смт. Торчин | КНП «Торчинська районна лікарня« | Луцький район, смт. Торчин, вул. Незалежності, 57 | пн – пт 09.00-13.00 | 380665118913 | так |
Там, де доступ до стаціонарних пунктів щеплень є ускладненим або неможливим працюють мобільні бригади. Вони також вакцинують дітей, які через стан здоров’я не можуть самостійно пересуватися та організовані колективи (освітні заклади, дитячі оздоровчі табори тощо).
Для виклику мобільної вакцинальної бригади необхідно залишити заявку за телефоном регіонального координатора – (050) 199 15 47. Заявку зареєструють, складуть графік виїздів мобільних бригад і повідомлять дату та час її приїзду. Або подзвоніть на гарячу лінію МОЗ за номером 0 800 60 20 19 і вас зорієнтують, до кого можна звернутися у вашому регіоні.
Нагадаємо, 657 тисяч доз комбінованої вакцини на підтримку Національної програми імунізації в Україну надав дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
Автор статті: Ірина Велігурська