Посівний календар на червень 2025: коли варто сіяти, а коли краще відпочити
Які сприятливі та несприятливі дні для садово-городніх робіт?
Червень — найактивніший місяць для дачників і городників. У цей період важливо не лише вчасно обробляти ділянку та доглядати за рослинами, а й обрати вдалі дні для посіву, пересадки або догляду за культурами.
Місячний календар городника на червень 2025 року допоможе спланувати роботи так, аби вони дали найкращий результат — щедрий урожай, здорові саджанці та доглянутий квітник.
Коли садити: сприятливі дні у червні
Астрологи й аграрії радять орієнтуватися на дати, коли Місяць сприяє росту та розвитку рослин. У червні 2025 року такими днями є:
5–10 червня,
12–14 червня,
17, 18 червня,
21, 22 червня.
Саме в ці дні можна безпечно садити овочі, зелень, доглядати за ягідниками, декоративними культурами, а також пересаджувати дерева чи кущі.
Коли краще не працювати на землі
Є й дні, коли будь-які втручання у ґрунт можуть бути малоефективними або навіть зашкодити рослинам. У червні 2025 року не рекомендується займатися посівом та посадкою в такі дати:
11, 15, 16, а також 24–26 червня.
У ці дні краще відкласти основні роботи й присвятити час збору врожаю або легкому догляду за грядками.
Посівний календар на червень 2025
| Категорія | Культура | Сприятливі дні |
|---|---|---|
| Коренеплоди | Картопля, топінамбур | 12-14, 21, 22 |
| Морква, буряк, пастернак | 12-14, 21, 22 | |
| Редис, редька, ріпа | 5-9, 12-14, 17-22 | |
| Селера, петрушка на корінь | 12-14, 21, 22 | |
| Цибулеві | Цибуля ріпчаста | 12-14, 21, 22 |
| Цибуля на зелень, шніт-цибуля | 5-10, 12-14, 17-20 | |
| Часник | 5-10, 12-14, 21, 22 | |
| Цибуля порей | 5-10, 12-14, 21, 22 | |
| Овочі до столу та на зберігання |
Томати, фізаліс | 7-9, 12-14, 21, 22 |
| Перець, баклажани | 5-9, 12-14, 21, 22 | |
| Огірки | 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22 | |
| Брокколі, цвітна капуста | 5, 6, 12-14, 21, 22 | |
| Рання капуста, кейл | 5, 6, 12-14, 17-22 | |
| Середня та пізня капуста | 5, 6, 12-14, 21, 22 | |
| Селера черешкова | 12-14, 17, 18, 21, 22 | |
| Спаржа | 1-4, 12-14, 21, 22, 27-30 | |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 5, 6, 12-14, 17-22 | |
| Баштанні | 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22 | |
| Стручкові (горох, квасоля, сочевиця, соя та ін.) | 5, 6, 12-14, 21-23 | |
| Кукурудза | 5, 6, 27, 28 | |
| Соняшник | 1, 5, 6, 27-29 | |
| Ягідно-плодовий сад | Суниця та полуниця | 7-9, 12-14, 21-23 |
| Яблуня | 10, 12-14, 21, 22 | |
| Груша, айва | 5-9, 12-14, 21, 22 | |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 5-10, 12-14, 21, 22 | |
| Черешня | 1, 21, 22, 27-29 | |
| Волоський горіх, фундук | 21, 22 | |
| Калина, шипшина, горобина | 7-10, 21, 22 | |
| Обліпиха | 10, 21, 22 | |
| Глід | 7-9, 21, 22 | |
| Смородина | 1, 12-14, 19-22, 27-29 | |
| Малина | 7-9, 21-23 | |
| Аґрус | 7-9, 12-14, 21, 22 | |
| Виноград | 7-10, 12-14 | |
| Декоративні рослини | Газонні трави | 5-10, 12-14, 17-22 |
| Квіткові культури | 5-10, 12-14, 17-22 | |
| Багаторічники | 5-10, 12-14, 21, 22 | |
| Декоративні кущі | 5-10, 21, 22 | |
| Хвойні рослини | 5-10, 21, 22 | |
| В’юнкі рослини | 5-10, 17-22 | |
| Кімнатні квіти | 5-10, 12-14, 17-22 | |
| Пересадка кімнатних квітів | 5-10, 12-14, 17-22 | |
| Живцювання | 12-14, 21, 22 | |
| Соняшник декоративний | 7-10, 17-22 |
🌱 Плануючи свої справи з урахуванням посівного календаря, Ви не лише покращуєте якість майбутнього врожаю, а й працюєте в гармонії з природними ритмами.
Джерело: https://pereiaslav.city/
Автор статті: Сергій Шагоферов
