На яку суму Луцьк веселитиметься в 2016 році
- comment_widget_insert: manual
- evc_buttons_insert_mode: manual
- snap_MYURL:
- snapEdIT: 1
- vk_item_id: -91735689_4557
- snapFB: s:370:"a:1:{i:0;a:12:{s:4:"doFB";s:1:"1";s:8:"postType";s:1:"I";s:10:"AttachPost";s:1:"2";s:10:"SNAPformat";s:26:"%TITLE% - %SITENAME% %URL%";s:9:"isAutoImg";s:1:"A";s:8:"imgToUse";s:0:"";s:9:"isAutoURL";s:1:"A";s:8:"urlToUse";s:0:"";s:11:"isPrePosted";s:1:"1";s:8:"isPosted";s:1:"1";s:4:"pgID";s:33:"1635478159996958_1734638353414271";s:5:"pDate";s:19:"2015-12-16 10:09:36";}}";
- snap_isAutoPosted: 1
- snapTW: s:271:"a:1:{i:0;a:9:{s:4:"doTW";s:1:"1";s:10:"SNAPformat";s:15:"%TITLE% - %URL%";s:8:"attchImg";s:1:"1";s:9:"isAutoImg";s:1:"A";s:8:"imgToUse";s:0:"";s:11:"isPrePosted";s:1:"1";s:8:"isPosted";s:1:"1";s:4:"pgID";s:18:"677068050349334529";s:5:"pDate";s:19:"2015-12-16 10:09:37";}}";
- layf_related_links:
- layf_exclude_from_feed: 0
У Луцькій міській раді планують видатки із бюджету міста на відзначення різноманітних дат у 2016 році планують 600 тисяч гривень. Інформує ВАР.
Про це йдеться у програмі фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у місті Луцьку на 2016 рік, яку представили під час засідання виконкому міськради у середу, 16 грудня.
Під час обговорення член виконкому Михайло Щур запропонував вилучити із фінансування пункти про виділення коштів на відзначення звільнення України, Волині та Луцька від нацистських загарбників, бо, на його думку, фактично один окупант змінився на іншого. Проте його пропозицію підтримали 6 із 18 членів виконкому.
Отож, члени виконкому 11-ма голосами підтримали такі видатки:
| №
з/п |
Назва заходу | Орієнтовний обсяг витрат (грн.) |
| 1 | Новорічно-різдвяні свята | 15 000 |
| 2 | Річниця від дня народження Степана Бандери | 1 000 |
| 3 | День Соборності | 1 000 |
| 4 | Річниця подвигу Героїв Крут | 1 000 |
| 5 | Річниця визволення міста Луцька від нацистських загарбників | 4 000 |
| 6 | День вшанування учасників бойових дій на території інших держав | 1 000 |
| 7 | Річниця від дня народження Лесі Українки | 1 000 |
| 8 | Дні пам’яті Тараса Шевченка | 3 000 |
| 9 | Річниця смерті В’ячеслава Чорновола | 1 000 |
| 10 | День пам’яті загиблих на теренах історичної Холмщини | 1 000 |
| 11 | Міжнародний день звільнення в’язнів нацистських концтаборів | 1 000 |
| 12 | День пам’яті жертв політичних репресій | 3 000 |
| 13 | День пам’яті та примирення | 3 000 |
| 14 | Вшанування пам’яті жертв Другої світової війни | 10 000 |
| 15 | Річниця перезахоронення праху Т.Г.Шевченка | 1 000 |
| 16 | День вшанування пам’яті лучан, які загинули під час антитерористичної операції на сході України | 6 000 |
| 17 | День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу | 1 000 |
| 18 | Свято Героїв | 3 000 |
| 19 | День Скорботи | 1 000 |
| 20 | Річниця розстрілу в’язнів Луцької тюрми | 5 000 |
| 21 | День Конституції України | 1 000 |
| 22 | Річниця визволення Волинської області від нацистських загарбників | 1 000 |
| 23 | День пам’яті Лесі Українки | 1 000 |
| 24 | День Державного прапора України | 2 000 |
| 25 | День міста | 200 000 |
| 26 | День Незалежності України | 50 000 |
| 27 | Свято квітів «Луцьк квітучий» | 5 000 |
| 28 | Загальноміська акція «Чистий двір, вулиця, місто – чиста Україна» | 5 000 |
| 29 | Річниця від дня народження М.Грушевського | 1 000 |
| 30 | Загальноміська акція «Зробимо наше рідне місто зеленим» | 5 000 |
| 31 | День захисника України, річниця заснування УПА, День українського козацтва | 5 000 |
| 32 | Річниця визволення України від нацистських загарбників | 1 000 |
| 33 | День Гідності та Свободи | 3 000 |
| 34 | День пам’яті жертв голодоморів | 5 000 |
| 35 | Річниця від дня смерті М.Грушевського | 1 000 |
| 36 | День народження В’ячеслава Чорновола | 1 000 |
| 37 | Театралізоване свято засвічення головної новорічної ялинки Луцька та ялинок у мікрорайонах міста | 17 000 |
| 38 | Вшанування пам’яті загиблих під час виконання завдань Антитерористичної операції на сході України, виготовлення пам’ятних знаків | 100 000 |
| 39 | Професійні свята | 90 000 |
| 40 | Ювілейні дати | 43 000 |
| Всього на рік | 600 000 | |
Автор статті: Наталя Хвесик
Теги: бюджет
0 Комментариев
