Місячний посівний календар: що та коли варто зробити у лютому 2022
Протягом лютого садівники на низькому старті — в очікуванні весни. Парадоксально, але найкоротший місяць року для нас — найдовший. Адже час тягнеться неймовірно довго, якщо чогось з нетерпінням чекаєш. І хоч в березні зима може і не поступатися своїми позиціями, але сам факт, що календарна весна настала, гріє душу і підіймає настрій. Тим більше, що розсадний сезон, стартуючи на повну силу в лютому, на початку весни вже тішить сильними зеленими сіянцями. Або не тішить, якщо раптом щось пішло не так. Щоб звести до мінімуму ризики при вирощуванні розсади, варто посіяти її у сприятливі дні за посівним календарем. Лютий 2022 подарує досить ідеальних для посіву більшості овочів днів.
Посівний календар на лютий 2022 року
Так, наприклад, для баклажанів, які у другій половині лютого можна сіяти на розсаду вже й без досвічування, ідеальні дні – 3-4, 7-9 та 21-24 лютого. А помідори місячний календар рекомендує посіяти з 7 по 9, з 12 по 14 та з 21 по 23 лютого. Якщо оптимально спланувати процес, то за день можна посіяти і томати, і баклажани, і перець. Адже сприятливі дні для посіву перцю ті ж, що й для баклажанів.
Не забудьте за розсадними клопотами у лютому перевірити та поповнити запаси насіння, інструменту, витратних матеріалів, добрив та засобів для захисту рослин від шкідників та хвороб. Заощадите купу часу! Адже з приходом тепла заради того, щоб купити пару пачок насіння або кілограм доломітового борошна, ви можете провести в черзі, як мінімум, годину. Бережіть свій час! Плануйте покупки та робіть їх заздалегідь.
Підвищеної уваги, у порівнянні з іншими зимовими місяцями, вимагатиме плодовий сад. Якщо погода дозволить, в лютому вже цілком можна і треба проводити весняне обрізування. Посівний календар на лютий 2022 «виділив» для цього достатньо днів в другій половині місяця. Але кожен садівник із цього приводу має орієнтуватися насамперед на погоду у своєму регіоні. Погодьтеся, обрізати дерева при -20 ° С не дуже приємно, та й для самого дерева некорисно.
Те саме і з побілкою. Одні садівники вважають за краще робити її восени, інші — навесні, хтось взагалі від неї відмовився, як від малоефективного заходу. У цьому питанні слід орієнтуватися на свої кліматичні особливості. Найкращі дні для побілки дерев в останній зимовий місяць дивіться у таблиці агротехнічних заходів та інших робіт біля дому та в саду у лютому 2022 року.
Таблиця №1. Сприятливі дні для посіву та посадки рослин у лютому 2022
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур — 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27.
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин — 1, 2, 16, 28.
| Коренеплоди | |
| Картопля, топінамбур | 26, 27 |
| Буряк, морква, пастернак | 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
| Батат | 26, 27 |
| Редька, ріпа | 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
| Редис | 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
| Селера, петрушка на корінь | 3, 4, 7, 8, 9, 26, 27 |
| Цибулеві | |
| Цибуля ріпчаста | 21, 22, 23, 26, 27 |
| Цибуля на зелень, шніт-цибуля | 5, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23 |
| Часник | 21, 22, 23 |
| Цибуля порей, єгипетська, рокамболь | 3, 4, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
| Овочі | |
| Томати, фізаліс | 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 23 |
| Перець | 3, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 23 |
| Баклажани | 3, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 23 |
| Огірки | 12, 13, 14, 21, 22, 23 |
| Броколі, цвітна капуста | 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20 |
| Рання капуста | 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20 |
| Середня та пізня капуста | 12, 13, 14, 19, 20 |
| Кале, пак-чой та інша листова капуста | 7, 8, 9, 12, 13, 14 |
| Стебловий селера | 3, 4, 7, 8, 9, 19, 23, 26, 27 |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 7, 8, 9, 12, 13, 14 |
| Баштанні | 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 23 |
| Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) | 19, 20 |
| Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) | 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Соняшник | 15, 19, 20 |
| Міцелій | 7, 8, 9, 19, 20 |
| Зелень та трави | |
| Листовий салат | 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 |
| Шпинат | 12, 13, 14 |
| Качанні салати, цикорій | 7, 8, 9 |
| Рукола, крес, листова гірчиця | 5, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23 |
| Мангольд та інші листові овочі | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14 |
| Щавель | 7, 8, 9 |
| Кріп та фенхель | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14 |
| Петрушка, кінза та селера на листя | 5, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23 |
| Базилік, материнка, розмарин, інші трави | 21, 22, 23 |
| Лікарські та чайні культури | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| Мікрозелень | 5, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23 |
| Ягідно-плодовий сад | |
| Суниця та полуниця | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23 |
| Яблуня | 7, 8, 9, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Груша, айва | 7, 8, 9, 19, 20, 21, 26, 27 |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 7, 8, 9, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Черешня | 7, 8, 9, 14, 15, 24, 25 |
| Волоський горіх, фундук | 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 |
| Глід | 7, 8, 9, 21, 22, 23 |
| Смородина | 3, 4, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 26, 27 |
| Малина | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23 |
| Аґрус та інші ягідники | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 27 |
| Калина, шипшина, горобина, обліпиха | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 24, 25 |
| Виноград | 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Декоративні рослини | |
| Однорічники | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 |
| Цибулинні та бульбові | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27 |
| Трав’янисті багаторічники | 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 |
| Хвойні | 15, 17, 18 |
| Живі огорожі | 15, 17, 18, 24, 25 |
| Чагарники та дерева | 7, 8, 9, 15, 17, 18, 24, 25 |
| Ліани | 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25 |
| Крупноміри | 17, 18, 24, 25 |
Таблиця №2. Найкращі дні для садових робіт у лютому 2022
| Робота з ґрунтом | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Пророщування насіння | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
| Пікірування, проріджування | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
| Поливи | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23 |
| Підживлення органічними та зеленими добривами | 12, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 27 |
| Підживлення мінеральними добривами | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 23 |
| Обрізка, омолодження, формування | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Прищипка, пасинкування | 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 27 |
| Боротьба зі шкідниками та хворобами | 1, 2, 10, 11, 17, 18, 28 |
| Профілактичні обробки | 10, 11, 17, 18, 24, 25 |
| Заготівля живців | 3, 4, 7, 8, 9 |
| Щеплення та окулювання | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23 |
| Перевірка укриттів | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 17, 24, 25, 26 |
| Снігозатримання | 1, 2, 3, 4, 5, 15, 17, 24, 25, 26 |
| Обробка, ремонт теплиць та парників | 2, 24, 25, 26 |
| Прибирання на ділянці | 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Ремонтні та будівельні роботи | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 24, 25, 26, 28 |
| Захист саду та сховищ від гризунів | 10, 11, 16, 17, 18, 24, 25 |
| Корчування | 1, 25, 26, 27, 28 |
| Збір урожаю | 1, 2, 3, 4, 5, 17, 24, 25, 26 |
| Консервація, сушіння | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Засолювання та квашення | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
Таблиця №3. Фази Місяця, лютий 2022
| День місяця | Фаза місяця (місячний день) | Знак зодіаку |
| 1 лютого, вівторок | молодик (29, 1, 2 день) | Водолій |
| 2 лютого, середа | зростаюча (2, 3 день) | Водолій |
| 3 лютого, четвер | зростаюча (3, 4 день) | Риби |
| 4 лютого, п’ятниця | зростаюча (4, 5 день) | Риби |
| 5 лютого, субота | зростаюча (5, 6 день) | Овен |
| 6 лютого, неділя | зростаюча (6, 7 день) | Овен |
| 7 лютого, понеділок | зростаюча (7, 8 день) | Телець |
| 8 лютого, вівторок | перша чверть (8, 9 день) | Телець |
| 9 лютого, середа | зростаюча (9, 10 день) | Телець |
| 10 лютого, четвер | зростаюча (10, 11 день) | Близнюки |
| 11 лютого, п’ятниця | зростаюча (11, 12 день) | Близнюки |
| 12 лютого, субота | зростаюча (12, 13 день) | Рак |
| 13 лютого, неділя | зростаюча (13, 14 день) | Рак |
| 14 лютого, понеділок | зростаюча (14, 15 день) | Рак |
| 15 лютого, вівторок | зростаюча (15, 16 день) | Лев |
| 16 лютого, середа | повня (16, 17 день) | Лев |
| 17 лютого, четвер | спадна (17, 18 день) | Діва |
| 18 лютого, п’ятниця | спадна (18, 19 день) | Діва |
| 19 лютого, субота | спадна (19, 20 день) | Терези |
| 20 лютого, неділя | спадна (20, 21 день) | Терези |
| 21 лютого, понеділок | спадна (21, 22 день) | Терези |
| 22 лютого, вівторок | спадна (22 день) | Скорпіон |
| 23 лютого, середа | спадна (22, 23 день) | Скорпіон |
| 24 лютого, четвер | третя чверть (23, 24 день) | Стрілець |
| 25 лютого, п’ятниця | спадна (24, 25 день) | Стрілець |
| 26 лютого, субота | спадна (25, 26 день) | Козеріг |
| 27 лютого, неділя | спадна (26, 27 день) | Козеріг |
| 28 лютого, понеділок | спадна (27, 28 день) | Водолій |
Автор статті: Ірина Велігурська
