Луцьк: розклад поїздів та електричок на 2025 рік

Плануєте подорож із Луцька або приїзд до міста залізницею?
Пропонуємо ознайомитися з актуальним розкладом поїздів та електричок на 2025 рік. У таблиці нижче — зручна інформація про напрямки, час відправлення та прибуття, а також типи потягів, що курсують через залізничний вокзал Луцька. Це допоможе краще спланувати вашу поїздку як у межах Волині, так і до інших регіонів України.
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Назва станції | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | Запоріжжя Ковель | 28/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-11/12/2025 по непарних * курсує зі змінами 28,30/06; 2,4,6,10-30/07/2025 | Луцьк | 09:31 | 09:53 | 11:28 |
88 | Запоріжжя Ковель | 4,6,10-30/07/2025 по парних * курсує зі змінами 14,16/07/2025 | Луцьк | 09:31 | 09:53 | 11:28 |
88 | Запоріжжя Ковель | 14/07/2025 | Луцьк | 09:31 | 09:53 | 11:28 |
97 | Київ Ковель | з 27/06/2025 щоденно | Луцьк | 06:09 | 06:33 | 08:22 |
755 (ІНТЕРСІТІ) |
Київ Луцьк | з 27/06/2025 по 1,5,6,7 днях тижня | Луцьк | 13:00 | 13:00 | |
98 | Ковель Київ | з 27/06/2025 щоденно | Луцьк | 20:57 | 21:19 | 06:00 |
78 | Ковель Одеса | 28/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-11/12/2025 по непарних | Луцьк | 19:26 | 19:49 | 09:30 |
368 безпересадковий вагон |
Ковель Рахів | 27/06-7,11-31/07/2025 по непарних | Луцьк | 17:00 | 17:21 | 07:50 |
368 безпересадковий вагон |
Ковель Рахів | 27/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2025 по парних * курсує зі змінами 27/06-7,11-31/07/2025 | Луцьк | 17:00 | 17:21 | 07:50 |
88 | Ковель Запоріжжя | 11/07/2025 | Луцьк | 19:26 | 19:49 | 13:39 |
88 | Ковель Запоріжжя | 27/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-10/12/2025 по парних * курсує зі змінами 3,5,7,9,11,13/07/2025 | Луцьк | 19:26 | 19:49 | 13:39 |
88 | Ковель Запоріжжя | 13/07/2025 | Луцьк | 19:26 | 19:49 | 13:39 |
88 | Ковель Запоріжжя | 3,5/07/2025 | Луцьк | 19:26 | 19:49 | 13:39 |
88 | Ковель Запоріжжя | 7,9/07/2025 | Луцьк | 19:26 | 19:49 | 13:39 |
368 | Ковель Ужгород | 15-29/07/2025 по непарних | Луцьк | 17:00 | 17:21 | 06:45 |
368 | Ковель Ужгород | 27/06-7,11-31/07/2025 по непарних * курсує зі змінами 15-29/07/2025 | Луцьк | 17:00 | 17:21 | 06:45 |
368 | Ковель Ужгород | 27/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2025 по парних * курсує зі змінами 27/06-7,11-31/07/2025 | Луцьк | 17:00 | 17:21 | 06:45 |
815 | Коломия Луцьк | з 27/06/2025 по 4,5,6,7 днях тижня * відмінено 10/07/2025 * курсує зі змінами 17-20,24-27/07; 31/07/2025 | Луцьк | 14:21 | 14:21 | |
815 | Коломия Луцьк | 17-20,24-27/07 щоденно; 31/07/2025 | Луцьк | 14:21 | 14:21 | |
756 (ІНТЕРСІТІ) |
Луцьк Київ | з 27/06/2025 по 1,5,6,7 днях тижня | Луцьк | 16:30 | 22:20 | |
815 | Луцьк Коломия | з 27/06/2025 по 4,5,6,7 днях тижня * відмінено 10/07/2025 | Луцьк | 15:10 | 22:35 | |
78 | Одеса Ковель | 27/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-12/12/2025 по парних * курсує зі змінами 27/06-5,9-29/07/2025 | Луцьк | 09:31 | 09:53 | 11:28 |
78 | Одеса Ковель | 27/06-5,9-29/07/2025 по непарних | Луцьк | 09:31 | 09:53 | 11:28 |
234 безпересадковий вагон |
Рахів Ковель | 8/07/2025 | Луцьк | 11:51 | 12:14 | 14:02 |
234 безпересадковий вагон |
Рахів Ковель | 28/06-6,10-30/07/2025 по парних | Луцьк | 11:20 | 11:45 | 13:32 |
234 безпересадковий вагон |
Рахів Ковель | 28/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; з 1/11/2025 по непарних * курсує зі змінами 28/06-6/07; 8,10-30/07/2025 | Луцьк | 11:20 | 11:45 | 13:32 |
368 | Ужгород Ковель | 8/07/2025 | Луцьк | 11:51 | 12:14 | 14:02 |
368 | Ужгород Ковель | 28/06-6,10-30/07/2025 по парних * курсує зі змінами 14-30/07/2025 | Луцьк | 11:20 | 11:45 | 13:32 |
368 | Ужгород Ковель | 28/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; з 1/11/2025 по непарних * курсує зі змінами 28/06-6/07; 8,10-30/07/2025 | Луцьк | 11:20 | 11:45 | 13:32 |
368 | Ужгород Ковель | 14-30/07/2025 по парних | Луцьк | 11:20 | 11:45 | 13:32 |
Автор статті: Сергій Шагоферов